平均月租金19元/月,1-12期:23元/月;13-24期:20元/月;25-36期:15元/月
主體 | |
---|---|
型號(hào) | Surface Pro 4 Core i5 |
顏色 | 銀色 |
材質(zhì)/工藝 | 鎂合金,全摩擦鉸鏈多角度一體式支架 |
上市時(shí)間 | 2015年11月 |
操作系統(tǒng) | Windows 10 |
配置 | |
存儲(chǔ)容量 | 128G |
處理器 | 第六代Intel Core i5 |
核心數(shù)量 | 雙核 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 4GB |
顯示芯片 | 英特爾核芯顯卡520 |
擴(kuò)展支持 | Micro SD (TF)卡 |
可擴(kuò)展容量 | 64GB |
顯示 | |
屏幕尺寸 | 12.3英寸 |
屏幕分辨率 | 2736 x 1824 (267 PPI) |
屏幕比例 | 3:2 |
屏幕類型 | 12.3英寸PixelSenseTM顯示屏 |
屏幕描述 | 對(duì)比度:1300:1,觸控:10點(diǎn)多點(diǎn)觸控 |
指取設(shè)備 | 觸摸 |
連接 | |
WiFi功能 | 支持 |
藍(lán)牙功能 | 支持 |
端口 | |
音頻接口 | 3.5mm |
視頻接口 | Mini DisplayPort |
USB接口 | 標(biāo)準(zhǔn)3.0 |
其他接口 | Surface Connect 充電和拓展塢連接端口 |
音效 | |
揚(yáng)聲器 | 有 |
麥克風(fēng) | 有 |
功能 | |
視頻拍攝 | 1080p高清視頻拍攝功能(后置) |
多點(diǎn)觸控 | 支持 |
電影播放 | 1080p |
Flash播放 | 支持 |
方向感應(yīng)器 | 支持 |
內(nèi)置感應(yīng) | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
重力感應(yīng) | 支持 |
光線感應(yīng) | 環(huán)境光線傳感器 |
電源 | |
電池類型 | 鋰電池 |
續(xù)航時(shí)間 | 9小時(shí)(根據(jù)實(shí)際情況而不同) |
規(guī)格 | |
尺寸 | 292.10 x 201.42 x 8.45mm |
凈重 | 786g |
特性 | |
特性 | Windows 10家用版,Office 家庭學(xué)生版 |